Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: CHAOXIN
Termini di trasporto & di pagamento
Termini di pagamento: T/T
Materiale conduttore: |
Acciaio |
Tipo di pacchetto: |
In tamburi o come richiesto |
Applicazione: |
Ferrovie elettriche e così via |
Caratteristica: |
Conduttività elettrica |
OD: |
Norme o requisiti dei clienti |
Norme: |
DIN48201 |
Materiale conduttore: |
Acciaio |
Tipo di pacchetto: |
In tamburi o come richiesto |
Applicazione: |
Ferrovie elettriche e così via |
Caratteristica: |
Conduttività elettrica |
OD: |
Norme o requisiti dei clienti |
Norme: |
DIN48201 |
Filtro catenario di rame con buone proprietà meccaniche ed elettriche
Il filo catenario di rame è installato sopra la testa, sospeso da strutture di supporto come pali o portici.formando un percorso continuo per il trasferimento di energia elettrica ai treni o ai tramIl filo è tenuto teso e posizionato ad una certa altezza per garantire un corretto contatto con i raccoglitori di corrente montati sui veicoli.
Il filo catenario di rame è noto per la sua durata e la sua resistenza alla corrosione. Il rame forma naturalmente uno strato di ossido protettivo sulla sua superficie, che aiuta a proteggerlo dagli elementi ambientali.Questa resistenza alla corrosione garantisce la longevità e l'affidabilità del filo, riducendo la necessità di manutenzione o sostituzione frequenti.
In sintesi, il filo catenario di rame è un tipo specializzato di conduttore elettrico in rame di alta purezza.fornire energia ai veicoliLa sua eccellente conduttività elettrica, resistenza meccanica e resistenza alla corrosione la rendono una scelta ideale per una trasmissione di potenza efficiente e affidabile nelle applicazioni ferroviarie.
Applicazione
È importante notare che il processo di fabbricazione dei fili a catena in rame può essere soggetto a specifiche norme e regolamenti del settore,poiché sono componenti critici dei sistemi ferroviari elettrificatiIl processo può variare anche in base ai requisiti specifici e ai parametri di progettazione dell'infrastruttura ferroviaria.
Specifica del filo di contatto in rame:
E-CU, filo a strati di rame | ||||||||||
Numero nominale croce sezione |
Sezione trasversale calcolata | Numero di fili |
Diametro | Resistenza alla trazione del filo |
Resistenza (20°C) Ωmm2/m |
Conduttività elettrica (20°C) % IACS |
Peso | Calcolato carico di rottura |
||
Acciaio | Conduttore | Prima/MPa | Dopo/MPa | |||||||
E-CU 10 | 10.02 | 7 | 1.35±0.03 | 4.1 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 90 | 4.02 |
E-CU 16 | 15.89 | 7 | 1.70±0.03 | 5.1 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 143 | 6.37 |
E-CU 25 | 24.25 | 7 | 2.10±0.03 | 6.3 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 218 | 9.72 |
E-CU 35 | 34.36 | 7 | 2.50±0.03 | 7.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 310 | 13.77 |
E-CU 50 | 49.48 | 7 | 3.00±0.03 | 9.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 446 | 19.84 |
E-CU 50 | 48.35 | 19 | 1.80±0.03 | 9.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 437 | 19.38 |
E-CU 70 | 65.81 | 19 | 2.10±0.03 | 10.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 596 | 26.38 |
E-CU 95 | 93.27 | 19 | 2.50±0.03 | 12.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 845 | 37.39 |
E-CU 120 | 116.99 | 19 | 2.80±0.03 | 14.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 1060 | 48.9 |
E-CU 150 | 147.11 | 37 | 2.25±0.03 | 15.8 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 1337 | 58.98 |
E-CU 185 | 181.62 | 37 | 2.50±0.03 | 17.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤ 0.01786 | ≥ 96 | 1649 | 72.81 |
Fibra a strati di lega di rame-magnesio BZII | ||||||||||
Numero nominale croce sezione |
Sezione trasversale calcolata | Numero di fili |
Diametro | Resistenza alla trazione del filo |
Resistenza (20°C) Ωmm2/m |
Conduttività elettrica (20°C) % IACS |
Peso | Calcolato carico di rottura |
||
Acciaio | Conduttore | Prima/MPa | Dopo/MPa | |||||||
BZII 10 | 10.02 | 7 | 1.35±0.03 | 4.1 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 90 | 5.88 |
BZII 16 | 15.89 | 7 | 1.70±0.03 | 5.1 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 143 | 9.33 |
BZII 25 | 24.25 | 7 | 2.10±0.03 | 6.3 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 218 | 14.24 |
BZII 35 | 34.36 | 7 | 2.50±0.03 | 7.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 310 | 20.17 |
BZII 50 | 49.48 | 7 | 3.00±0.03 | 9.0 | ≥ 608 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 446 | 28.58 |
BZII 50 | 48.35 | 19 | 1.80±0.03 | 9.0 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 437 | 28.39 |
BZII 70 | 65.81 | 19 | 2.10±0.03 | 10.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 596 | 38.64 |
BZII 95 | 93.27 | 19 | 2.50±0.03 | 12.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 845 | 54.76 |
BZII 120 | 116.99 | 19 | 2.80±0.03 | 14.0 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 1060 | 67.57 |
BZII 150 | 147.11 | 37 | 2.25±0.03 | 15.8 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 1337 | 86.37 |
BZII 185 | 181.62 | 37 | 2.50±0.03 | 17.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤ 0.02778 | ≥ 62 | 1649 | 106.63 |
Jiangyin Electric Alloy Co., Ltd., precedentemente nota come Jiangyin Electric Alloy Factory, è stata fondata il 12 giugno 1985.e vendite di prodotti di supporto per ferrovie ad alta velocitàI suoi principali prodotti sono prodotti di lavorazione profonda di lega di rame, compresi fili di contatto ferroviari, cavi portanti di carico ferroviari, barre di bus di lega di rame e altri componenti in rame.
Fin dalla sua costituzione, la società si è impegnata a fornire ai clienti prodotti e servizi in lega di rame di alta qualità con sistemi di gestione avanzati,forti capacità di ricerca e sviluppo, eccellente qualità dei prodotti e servizi completi.
Ha successivamente collaborato con gli uffici ferroviari del Ministero delle Ferrovie, quali Shanghai, Guangzhou, Pechino, Zhengzhou, Chengdu e altri uffici ferroviari;Imprese di produzione di locomotive e motori del Ministero delle Ferrovie, come CRRC e le imprese nazionali di produzione di motori e elettrodomestici, nonché le imprese nazionali e internazionali ben note come Xiangtan Electric, Dongfang Electric,Schneider Electric, Siemens, ABB, GE, ecc.,hanno stabilito relazioni strategiche di cooperazione e sono diventati fornitori autorizzati di filo e filo di contatto a filo di rame e lega di rame per il China Railway Group Electric Gasification Bureau.
Forniamo supporto tecnico e servizi per il filo di contatto in rame, tra cui:
Imballaggio e trasporto: